Daily Crypto Market Update (2026-05-23)
Top 10 Cryptocurrencies by Market Cap:
| Rank | Coin | Price (USD) | 24h Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $74,661.00 | ▼ -3.32% | $1495.10B |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,027.11 | ▼ -4.40% | $244.64B |
| 3 | Tether (USDT) | $1.00 | ▲ 0.00% | $189.50B |
| 4 | BNB (BNB) | $638.77 | ▼ -2.53% | $86.10B |
| 5 | XRP (XRP) | $1.32 | ▼ -2.90% | $81.42B |
| 6 | USDC (USDC) | $1.00 | ▲ 0.01% | $76.49B |
| 7 | Solana (SOL) | $82.19 | ▼ -5.42% | $47.50B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.36 | ▼ -1.20% | $34.15B |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.02 | ▼ -0.47% | $18.40B |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | $0.10 | ▼ -5.86% | $15.32B |
Market Analysis
- Bitcoin (BTC) is down 3.32%, current price $74,661.00
- Ethereum (ETH) is down 4.40%, current price $2,027.11
Data source: CoinGecko API