📊 今日加密货币市场行情 (2026年04月17日)
以下是当前市值前10的加密货币行情:
| 排名 | 币种 | 价格 (USD) | 24h涨跌 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $74,654.00 | 📉 -0.52% | $1494.18B |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,329.21 | 📉 -1.35% | $281.16B |
| 3 | Tether (USDT) | $1.00 | 📈 0.00% | $185.84B |
| 4 | XRP (XRP) | $1.43 | 📈 1.23% | $87.93B |
| 5 | BNB (BNB) | $630.23 | 📈 0.82% | $84.86B |
| 6 | USDC (USDC) | $1.00 | 📉 -0.00% | $78.71B |
| 7 | Solana (SOL) | $87.86 | 📈 2.99% | $50.52B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.33 | 📈 0.34% | $30.96B |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | 📈 0.49% | $17.39B |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | $0.10 | 📈 1.68% | $15.05B |
📰 市场分析
- 比特币 (BTC) 今日下跌 0.52%,当前价格 $74,654.00
- 以太坊 (ETH) 今日下跌 1.35%,当前价格 $2,329.21
数据来源:CoinGecko API