Daily Crypto Market Update (2026-04-17)
Top 10 Cryptocurrencies by Market Cap:
| Rank | Coin | Price (USD) | 24h Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $74,660.00 | ▼ -0.42% | $1494.18B |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,329.33 | ▼ -1.24% | $281.13B |
| 3 | Tether (USDT) | $1.00 | ▲ 0.00% | $185.84B |
| 4 | XRP (XRP) | $1.43 | ▲ 1.23% | $87.95B |
| 5 | BNB (BNB) | $630.34 | ▲ 0.89% | $84.96B |
| 6 | USDC (USDC) | $1.00 | ▼ -0.00% | $78.71B |
| 7 | Solana (SOL) | $87.88 | ▲ 3.02% | $50.52B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.33 | ▲ 0.33% | $30.95B |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | ▲ 0.49% | $17.39B |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | $0.10 | ▲ 1.71% | $15.05B |
Market Analysis
- Bitcoin (BTC) is down 0.42%, current price $74,660.00
- Ethereum (ETH) is down 1.24%, current price $2,329.33
Data source: CoinGecko API