Daily Crypto Market Update (2026-04-30)
Top 10 Cryptocurrencies by Market Cap:
| Rank | Coin | Price (USD) | 24h Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $76,210.00 | ▼ -0.15% | $1526.04B |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,259.15 | ▼ -1.45% | $272.79B |
| 3 | Tether (USDT) | $1.00 | ▼ -0.03% | $189.49B |
| 4 | XRP (XRP) | $1.37 | ▼ -0.03% | $84.25B |
| 5 | BNB (BNB) | $616.14 | ▼ -0.57% | $83.04B |
| 6 | USDC (USDC) | $1.00 | ▼ -0.01% | $77.20B |
| 7 | Solana (SOL) | $83.11 | ▼ -0.42% | $47.88B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.33 | ▲ 0.62% | $30.85B |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | ▲ 0.06% | $17.84B |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | $0.11 | ▲ 1.17% | $16.38B |
Market Analysis
- Bitcoin (BTC) is down 0.15%, current price $76,210.00
- Ethereum (ETH) is down 1.45%, current price $2,259.15
Data source: CoinGecko API